
| Autres résultats, domaine mariage.fr » | |
![]() |
C'est fini pour le mariage gay en Californie -
La cour suprême californienne a jugé ce mardi constitutionnelle l'interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe votée par référendum le 4 ...
Libération -
129 autres articles »
Mariage à l'Islandaise - Le Parisien -
2 autres articles »
|
| robes de mariée | photo mariage | anniversaire de mariage | mariage freres |
| mariage décoration | mariage marocain | mariage catholique | mariage poeme |
|
|
A. |
The Westin Paris- www.starwoodhotels.com - |
| B. |
Bouillon Racine- www.bouillon-racine.com - |
|
| C. |
Hotel d'Aubusson- www.hoteldaubusson.com - |
|
| D. |
Hotel Plaza Athenee Paris, One of the Dorchester Collection- www.plaza-athenee-paris.com - |
|
| E. |
Ritz Paris- www.ritzparis.com - |
|
| F. |
intercontinental Paris-Le Grand Hotel- www.ichotelsgroup.com - |
|
| G. |
Le Grand Vefour- www.legrandcolbert.fr - |
|
| H. |
Westminster- www.warwickwestminsteropera.com - |
|
| I. |
Alcazar- www.alcazar.fr - |
|
| J. |
Lutetia- www.lutetia-paris.com - |
|
|
|
Autres résultats à proximité de Paris » |
![]() |
Doug Reinhardt : "Avec Paris, nous avons parlé
mariage" -
On en sait un peu plus sur les désirs d'engagement de Paris Hilton et son chéri Doug ... et un possible mariage : "Cela arrivera quand cela arrivera.
...
Public -
10 autres articles » |
| wedding planner paris | photographe mariage paris | robes de mariée paris | rueil malmaison paris |
| se marier paris | ivry sur seine paris | neuilly sur seine paris | paris saint germain |
Alabama wedding photographers
Alaska wedding photographers
Arizona wedding photographers
Arkansas wedding photographers
California wedding photographers
Colorado wedding photographers
Connecticut wedding photographers
Delaware wedding photographers
Florida wedding photographers
Georgia wedding photographers
Hawaii wedding photographers
Idaho wedding photographers
Illinois wedding photographers
Indiana wedding photographers
Iowa wedding photographers
Kansas wedding photographers
Kentucky wedding photographers
Louisiana wedding photographers
Maine wedding photographers
Maryland wedding photographers
Massachusetts wedding photographers
Michigan wedding photographers
Minnesota wedding photographers
Missouri wedding photographers
Montana wedding photographers
Nebraska wedding photographers
Nevada wedding photographers
New Hampshire wedding photographers
New Jersey wedding photographers
New Mexico wedding photographers
New York wedding photographers
North Carolina wedding photographers
North Dakota wedding photographers
Ohio wedding photographers
Oklahoma wedding photographers
Oregon wedding photographers
Pennsylvania wedding photographers
Rhode Island wedding photographers
South Carolina wedding photographers
South Dakota wedding photographers
Tennessee wedding photographers
Texas wedding photographers
Utah wedding photographers
Virginia wedding photographers
Washington wedding photographers
Washington DC wedding photographers
West Virginia wedding photographers
Wisconsin wedding photographers
Wyoming wedding photographers
Morocco wedding photographers
South Africa wedding photographers
Malaysia wedding photographers
Philippines wedding photographers
All Australia wedding
photographers
Western Australia wedding photographers
Alberta wedding photographers
British Columbia wedding photographers
Manitoba wedding photographers
Ontario wedding photographers
Quebec wedding photographers
Saskatchewan wedding photographers
Caribbean wedding photographers
Costa Rica wedding
photographers
El Salvador wedding photographers
Guatemala wedding photographers
Panama wedding photographers
Austria wedding photographers
Belgium wedding photographers
Czech Republic wedding photographers
France wedding photographers
Germany wedding photographers
Italy wedding photographers
Russia wedding photographers
Slovenia wedding photographers
Spain wedding photographers
Switzerland wedding photographers
Turkey wedding photographers
United Kingdom wedding photographers
Argentina wedding
photographers
Brazil wedding photographers
Chilewedding photographers
Uruguay wedding photographers
Venezuela wedding photographers
Other wedding related links:
Alltop Weddings
Away Soiree
Bridal Affairs
The Bridal Wishlist
Brides.com
Classic Bride
Divine Occasions
The Knot
Onewed
Portland Wedding Coordinator
Something Blue
Southern Weddings Magazine
Weddepot
Wedding Bee
Wedding Library Buzz


Liste des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône.
Code INSEE
|
Code Postal
|
Commune
|
|---|---|---|
| 13001 |
13090 13100 |
Aix-en-Provence (CAAP) |
| 13002 | 13190 | Allauch (CUM) |
| 13003 | 13980 | Alleins (CAS) |
| 13004 | 13200 | Arles (CAA) |
| 13005 | 13400 | Aubagne (CAG) |
| 13006 | 13930 | Aureille |
| 13007 | 13390 | Auriol (CAG) |
| 13008 | 13121 | Aurons (CAS) |
| 13010 | 13570 | Barbentane |
| 13012 | 13100 | Beaurecueil (CAAP) |
| 13013 | 13720 | Belcodène |
| 13014 | 13130 | Berre-l'Étang (CAS) |
| 13015 | 13320 | Bouc-Bel-Air (CAAP) |
| 13017 | 13150 | Boulbon (CAA) |
| 13018 | 13440 | Cabannes |
| 13019 | 13480 | Cabriès (CAAP) |
| 13020 | 13950 | Cadolive |
| 13119 | 13470 | Carnoux-en-Provence (CUM) |
| 13021 | 13620 | Carry-le-Rouet (CUM) |
| 13022 | 13260 | Cassis (CUM) |
| 13023 | 13600 | Ceyreste (CUM) |
| 13024 | 13350 | Charleval (CAS) |
| 13025 | 13790 | Châteauneuf-le-Rouge (CAAP) |
| 13026 | 13220 | Châteauneuf-les-Martigues (CUM) |
| 13027 | 13160 | Châteaurenard |
| 13029 | 13250 | Cornillon-Confoux (SANB) |
| 13118 | 13111 | Coudoux (CAAP) |
| 13030 | 13780 | Cuges-les-Pins (CAG) |
| 13033 | 13820 | Ensuès-la-Redonne (CUM) |
| 13034 | 13810 | Eygalières |
| 13035 | 13430 | Eyguières (CAS) |
| 13036 | 13630 | Eyragues |
| 13038 | 13990 | Fontvieille |
| 13039 | 13270 | Fos-sur-Mer (SANB) |
| 13040 | 13710 | Fuveau (CAAP) |
| 13041 | 13120 | Gardanne |
| 13043 | 13180 | Gignac-la-Nerthe (CUM) |
| 13044 | 13450 | Grans (SANB) |
| 13045 | 13690 | Graveson |
| 13046 | 13850 | Gréasque |
| 13042 | 13420 | Gémenos (CUM) |
| 13047 | 13800 | Istres (SANB) |
| 13048 | 13490 | Jouques (CAAP) |
| 13009 | 13330 | La Barben (CAS) |
| 13016 | 13720 | La Bouilladisse |
| 13028 | 13600 | La Ciotat (CUM) |
| 13031 | 13112 | La Destrousse |
| 13037 | 13580 | La Fare-les-Oliviers (CAS) |
| 13070 | 13821 | La Penne-sur-Huveaune (CAG) |
| 13084 | 13640 | La Roque-d'Anthéron (CAAP) |
| 13049 | 13113 | Lamanon (CAS) |
| 13050 | 13410 | Lambesc (CAAP) |
| 13051 | 13680 | Lançon-Provence (CAS) |
| 13080 | 13610 | Le Puy-Sainte-Réparade (CAAP) |
| 13088 | 13740 | Le Rove (CUM) |
| 13109 | 13100 | Le Tholonet (CAAP) |
| 13011 | 13520 | Les Baux-de-Provence |
| 13071 | 13170 | Les Pennes-Mirabeau (CAAP) |
| 13052 | 13910 | Maillane |
| 13053 | 13370 | Mallemort (CAS) |
| 13054 | 13700 | Marignane (CUM) |
| 13055 |
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 |
Marseille (CUM) |
| 13056 | 13500 | Martigues (CAO) |
| 13057 | 13103 | Mas-Blanc-des-Alpilles |
| 13058 | 13520 | Maussane-les-Alpilles |
| 13059 | 13650 | Meyrargues (CAAP) |
| 13060 | 13590 | Meyreuil (CAAP) |
| 13062 | 13105 | Mimet (CAAP) |
| 13063 | 13140 | Miramas (SANB) |
| 13064 | 13940 | Mollégès |
| 13065 | 13890 | Mouriès |
| 13066 | 13550 | Noves |
| 13067 | 13660 | Orgon |
| 13068 | 13520 | Paradou |
| 13072 | 13790 | Peynier (CAAP) |
| 13073 | 13124 | Peypin |
| 13074 | 13860 | Peyrolles-en-Provence (CAAP) |
| 13076 | 13750 | Plan-d'Orgon |
| 13075 | 13380 | Plan-de-Cuques (CUM) |
| 13077 | 13110 | Port-de-Bouc (CAO) |
| 13078 | 13230 | Port-Saint-Louis-du-Rhône (SANB) |
| 13079 | 13114 | Puyloubier (CAAP) |
| 13069 | 13330 | Pélissanne (CAS) |
| 13081 | 13340 | Rognac (CAS) |
| 13082 | 13840 | Rognes (CAAP) |
| 13083 | 13870 | Rognonas |
| 13085 | 13830 | Roquefort-la-Bédoule (CUM) |
| 13086 | 13360 | Roquevaire (CAG) |
| 13087 | 13790 | Rousset (CAAP) |
| 13089 | 13670 | Saint-Andiol |
| 13090 | 13100 | Saint-Antonin-sur-Bayon (CAAP) |
| 13091 | 13760 | Saint-Cannat (CAAP) |
| 13092 | 13250 | Saint-Chamas (CAS) |
| 13093 | 13610 | Saint-Estève-Janson (CAAP) |
| 13095 | 13100 | Saint-Marc-Jaumegarde (CAAP) |
| 13097 | 13310 | Saint-Martin-de-Crau (CAA) |
| 13098 | 13920 | Saint-Mitre-les-Remparts (CAO) |
| 13099 | 13115 | Saint-Paul-lès-Durance (CAAP) |
| 13061 | 13150 | Saint-Pierre-de-Mézoargues (CAA) |
| 13100 | 13210 | Saint-Rémy-de-Provence |
| 13101 | 13119 | Saint-Savournin |
| 13102 | 13730 | Saint-Victoret (CUM) |
| 13094 | 13103 | Saint-Étienne-du-Grès |
| 13096 | 13460 | Saintes-Maries-de-la-Mer |
| 13103 | 13300 | Salon-de-Provence (CAS) |
| 13104 | 13960 | Sausset-les-Pins (CUM) |
| 13106 | 13240 | Septèmes-les-Vallons (CUM) |
| 13107 | 13109 | Simiane-Collongue (CAAP) |
| 13105 | 13560 | Sénas (CAS) |
| 13108 | 13150 | Tarascon (CAA) |
| 13110 | 13530 | Trets (CAAP) |
| 13111 | 13126 | Vauvenargues (CAAP) |
| 13112 | 13880 | Velaux (CAS) |
| 13113 | 13770 | Venelles (CAAP) |
| 13114 | 13122 | Ventabren (CAAP) |
| 13115 | 13116 | Vernègues (CAS) |
| 13116 | 13670 | Verquières |
| 13117 | 13127 | Vitrolles (CAAP) |
| 13032 | 13510 | Éguilles (CAAP) |
Code INSEE
|
Code Postal
|
Commune
|
|
|---|---|---|---|
| 83001 | 83600 | Les Adrets-de-l'Estérel | |
| 83002 | 83630 | Aiguines | |
| 83003 | 83111 | Ampus (CAD) | |
| 83004 | 83460 | Les Arcs (CAD) | |
| 83005 | 83630 | Artignosc-sur-Verdon | |
| 83006 | 83560 | Artigues (CMM) | |
| 83007 | 83630 | Aups | |
| 83008 | 83600 | Bagnols-en-Forêt | |
| 83009 | 83150 | Bandol | |
| 83010 | 83840 | Bargème | |
| 83011 | 83830 | Bargemon (CAD) | |
| 83012 | 83670 | Barjols (CAV) | |
| 83013 | 83840 | La Bastide | |
| 83014 | 83630 | Baudinard-sur-Verdon | |
| 83015 | 83630 | Bauduen | |
| 83016 | 83330 | Le Beausset (CSB) | |
| 83017 | 83210 | Belgentier (CVG) | |
| 83018 | 83890 | Besse-sur-Issole (CCoV) | |
| 83019 | 83230 | Bormes-les-Mimosas | |
| 83020 | 83840 | Le Bourguet | |
| 83021 | 83149 | Bras (CAV) | |
| 83022 | 83840 | Brenon | |
| 83023 | 83170 | Brignoles (CCoP) | |
| 83025 | 83119 | Brue-Auriac (CAV) | |
| 83026 | 83340 | Cabasse (CCoV) | |
| 83027 | 83740 | La Cadière-d'Azur (CSB) | |
| 83028 | 83830 | Callas (CAD) | |
| 83029 | 83440 | Callian (CPF) | |
| 83030 | 83170 | Camps-la-Source (CCoP) | |
| 83031 | 83340 | Le Cannet-des-Maures (CCoV) | |
| 83032 | 83570 | Carcès (CCoP) | |
| 83033 | 83660 | Carnoules (CCoV) | |
| 83034 | 83320 | Carqueiranne (CAT) | |
| 83035 | 83330 | Le Castellet (CSB) | |
| 83036 | 83240 | Cavalaire-sur-Mer | |
| 83037 | 83170 | La Celle (CCoP) | |
| 83038 | 83300 | Châteaudouble (CAD) | |
| 83039 | 83670 | Châteauvert (CCoP) | |
| 83040 | 83840 | Châteauvieux | |
| 83041 | 83830 | Claviers (CAD) | |
| 83042 | 83310 | Cogolin | |
| 83043 | 83610 | Collobrières | |
| 83044 | 83840 | Comps-sur-Artuby | |
| 83045 | 83570 | Correns (CCoP) | |
| 83046 | 83570 | Cotignac (CCoP) | |
| 83047 | 83260 | La Crau (CVG) | |
| 83048 | 83420 | La Croix-Valmer | |
| 83049 | 83390 | Cuers | |
| 83050 | 83300 | Draguignan (CAD) | |
| 83051 | 83570 | Entrecasteaux (CCoP) | |
| 83052 | 83560 | Esparron (CAV) | |
| 83053 | 83330 | Évenos (CSB) | |
| 83054 | 83210 | La Farlède (CVG) | |
| 83055 | 83440 | Fayence (CPF) | |
| 83056 | 83830 | Figanières (CAD) | |
| 83057 | 83340 | Flassans-sur-Issole (CCoV) | |
| 83058 | 83780 | Flayosc (CAD) | |
| 83059 | 83136 | Forcalqueiret (CVI) | |
| 83060 | 83670 | Fox-Amphoux | |
| 83061 | 83600 | Fréjus (CAF) | |
| 83062 | 83130 | La Garde (CAT) | |
| 83063 | 83680 | La Garde-Freinet | |
| 83064 | 83136 | Garéoult (CVI) | |
| 83065 | 83580 | Gassin | |
| 83066 | 83560 | Ginasservis (CMM) | |
| 83067 | 83590 | Gonfaron (CCoV) | |
| 83068 | 83310 | Grimaud | |
| 83069 | 83400 | Hyères (CAT) | |
| 83070 | 83980 | Le Lavandou | |
| 83071 | 83250 | La Londe-les-Maures | |
| 83072 | 83510 | Lorgues (CAD) | |
| 83073 | 83340 | Le Luc (CCoV) | |
| 83074 | 83840 | La Martre | |
| 83075 | 83340 | Les Mayons (CCoV) | |
| 83076 | 83136 | Mazaugues (CVI) | |
| 83077 | 83136 | Méounes-lès-Montrieux (CVI) | |
| 83078 | 83630 | Moissac-Bellevue | |
| 83079 | 83310 | La Môle | |
| 83080 | 83440 | Mons (CPF) | |
| 83081 | 83440 | Montauroux (CPF) | |
| 83082 | 83131 | Montferrat (CAD) | |
| 83083 | 83570 | Montfort-sur-Argens (CCoP) | |
| 83084 | 83670 | Montmeyan | |
| 83085 | 83920 | La Motte (CAD) | |
| 83086 | 83490 | Le Muy (CAD) | |
| 83087 | 83860 | Nans-les-Pins (CMA) | |
| 83088 | 83136 | Néoules (CVI) | |
| 83089 | 83470 | Ollières (CMA) | |
| 83090 | 83190 | Ollioules (CAT) | |
| 83091 | 83390 | Pierrefeu-du-Var | |
| 83092 | 83790 | Pignans (CCoV) | |
| 83093 | 83640 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume (CMA) | |
| 83094 | 83120 | Le Plan-de-la-Tour | |
| 83095 | 83670 | Pontevès (CAV) | |
| 83096 | 83470 | Pourcieux (CMA) | |
| 83097 | 83910 | Pourrières (CMA) | |
| 83098 | 83220 | Le Pradet (CAT) | |
| 83099 | 83480 | Puget-sur-Argens | |
| 83100 | 83390 | Puget-Ville (CCoV) | |
| 83101 | 83350 | Ramatuelle | |
| 83152 | 83820 | Rayol-Canadel-sur-Mer | |
| 83102 | 83630 | Régusse | |
| 83103 | 83200 | Le Revest-les-Eaux (CAT) | |
| 83104 | 83560 | Rians (CMM) | |
| 83105 | 83780 | Riboux (CSB) | |
| 83106 | 83136 | Rocbaron (CVI) | |
| 83107 | 83520 | Roquebrune-sur-Argens | |
| 83108 | 83136 | La Roquebrussanne (CVI) | |
| 83109 | 83840 | La Roque-Esclapon | |
| 83110 | 83170 | Rougiers (CMA) | |
| 83154 | 83510 | Saint-Antonin-du-Var (CCoP) | |
| 83112 | 83270 | Saint-Cyr-sur-Mer (CSB) | |
| 83111 | 83136 | Sainte-Anastasie-sur-Issole (CVI) | |
| 83115 | 83120 | Sainte-Maxime | |
| 83113 | 83560 | Saint-Julien (CMM) | |
| 83153 | 83430 | Saint-Mandrier-sur-Mer (CAT) | |
| 83114 | 83560 | Saint-Martin (CAV) | |
| 83116 | 83470 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (CMA) | |
| 83117 | 83440 | Saint-Paul-en-Forêt (CPF) | |
| 83118 | 83700 | Saint-Raphaël (CAF) | |
| 83119 | 83990 | Saint-Tropez | |
| 83120 | 83640 | Saint-Zacharie (CAG) | |
| 83121 | 83690 | Salernes | |
| 83122 | 83630 | Les Salles-sur-Verdon | |
| 83123 | 83110 | Sanary-sur-Mer | |
| 83124 | 83440 | Seillans (CPF) | |
| 83125 | 83470 | Seillons-Source-d'Argens (CAV) | |
| 83126 | 83500 | La Seyne-sur-Mer (CAT) | |
| 83127 | 83870 | Signes (CSB) | |
| 83128 | 83690 | Sillans-la-Cascade | |
| 83129 | 83140 | Six-Fours-les-Plages (CAT) | |
| 83130 | 83210 | Solliès-Pont (CVG) | |
| 83131 | 83210 | Solliès-Toucas (CVG) | |
| 83132 | 83210 | Solliès-Ville (CVG) | |
| 83133 | 83440 | Tanneron (CPF) | |
| 83134 | 83460 | Taradeau (CAD) | |
| 83135 | 83670 | Tavernes (CAV) | |
| 83136 | 83340 | Le Thoronet (CCoV) | |
| 83137 | 83000 | Toulon (CAT) | |
| 83138 | 83440 | Tourrettes (CPF) | |
| 83139 | 83690 | Tourtour | |
| 83140 | 83170 | Tourves (CCoP) | |
| 83141 | 83720 | Trans-en-Provence (CAD) | |
| 83142 | 83840 | Trigance | |
| 83143 | 83143 | Le Val (CCoP) | |
| 83144 | 83160 | La Valette-du-Var (CAT) | |
| 83145 | 83670 | Varages (CAV) | |
| 83146 | 83560 | La Verdière (CMM) | |
| 83147 | 83630 | Vérignon | |
| 83148 | 83550 | Vidauban (CAD) | |
| 83149 | 83690 | Villecroze | |
| 83150 | 83560 | Vinon-sur-Verdon (LDV) | |
| 83151 | 83170 | Vins-sur-Caramy (CCoP) |
Pour les autres communes, voir Listes des communes de France.
Liste des 153 communes du département du Var par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal,leur population légale au 1/1/2006, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi la liste des cantons, la liste des territoires du Var et la liste des anciennes communes.
(CAT) Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée,
créée en 2002.
(CAF) Communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, créée en 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération Dracénoise, créée en 2001.
(CCoV) Communauté de communes Cœur du Var
(CCoP) Communauté de communes Comté de Provence
(CPF) Communauté de communes du Pays de Fayence
(CAV) Communauté de communes Provence
d'Argens en Verdon
(CMA) Communauté de communes
Sainte-Baume Mont-Aurélien, créée en 2001 ;
(CSB) Communauté de communes Sud Sainte Baume
(CVI) Communauté de communes du Val d'Issole
(CVG) Communauté de communes de la Vallée du
Gapeau
(CMM) Communauté de communes Verdon Mont Major
(CAG) Communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume, créée en 2000, dont la plus grande partie se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône
(LDV) Communauté de communes Luberon Durance
Verdon, créée en 2002, dont la plus grande partie se trouve dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.